Descrição
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 30 g (6 biscoitos) | Quantidade | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 102 kcal = 429 kJ | 5 |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Proteínas | 5,8 g | 8 |
Gorduras Totais | 5,3 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido
Informação adicional
Peso | 0.130 kg |
---|---|
Dimensões | 15.0 × 10.0 × 20.0 cm |
Tipo |